
浓香芝麻油 HY3608
油状香精是参照天然食品的香味,采用多种天然香料、香辛料的提取物精心配制,再辅以植物油调配而成的各种香型风味的油状的香精。
所属分类:

咨询热线:
浓香芝麻油 HY3608
图文详情
油状香精是参照天然食品的香味,采用多种天然香料、香辛料的提取物精心配制,再辅以植物油调配而成的各种香型风味的油状的香精。
【特点】香气浓郁,口感逼真、饱满且柔和留香持久、浓度也高,添加量也很小。
【用法用量】在生产过程中添加,建议添加量为0.1%-0.5%
【应用范围】肉制品加工、鸡精、方便食品调味包、膨化食品及餐饮等。
【包装规格】10kg/箱(500g×20瓶)
【储存条件】通风干燥、避光、无异味污染源,未开封保质期为壹年。
油(水)溶性香精明细目录
产品名称 | 型号 | 状态 | 建议用量 |
鸡肉精油 | HY3601 | 油状 | 0.1~0.5% |
飘香鸡油 | HY3602 | 油状 | 0.1~0.5% |
牛肉精油 | HY3603 | 油状 | 0.1~0.5% |
烤牛肉 | HY3605 | 油状 | 0.1~0.5% |
猪肉精油 | HY3606 | 油状 | 0.1~0.5% |
猪肉精油 | HY3607 | 油状 | 0.1~0.5% |
浓香芝麻油 | HY3608 | 油状 | 0.1~0.5% |
一滴香 | HY3609 | 油状 | 0.1~0.5% |
美味精油 | HY3610 | 油状 | 0.1~0.5% |
肉香王 | HY3611 | 油状 | 0.1~0.5% |
川味精油 | HY3612 | 油状 | 0.1~0.5% |
浓香蒜油 | HY3613 | 油状 | 0.1~0.5% |
浓香姜油 | HY3615 | 油状 | 0.1~0.5% |
飘香王 | HY3616 | 油状 | 0.1~0.5% |
火锅飘香剂 | HY3617 | 油状 | 0.1~0.5% |
麻辣精油 | HY3618 | 油状 | 0.1~0.5% |
香葱精油 | HY3619 | 油状 | 0.1~0.5% |
鸭肉精油 | HY3620 | 油状 | 0.1~0.5% |
爆烤鸭精油 | HY3621 | 油状 | 0.1~0.5% |
烤鸡精油 | HY3622 | 油状 | 0.1~0.5% |
肉味精油 | HY3623 | 油状 | 0.1~0.5% |
鲍鱼精油 | HY3626 | 油状 | 0.1~0.5% |
蟹肉精油 | HY3627 | 油状 | 0.1~0.5% |
虾肉精油 | HY3628 | 油状 | 0.1~0.5% |
海苔精油 | HY3629 | 油状 | 0.1~0.5% |
辣椒精油 | HY3630 | 油状 | 0.1~0.5% |
辣椒精油 | HY3631 | 油状 | 0.5~1% |
辣椒精(水溶) | HY3632 | 油状 | 0.1~0.5% |
辣椒精(水溶) | HY3633 | 油状 | 0.5~1% |
海鲜精油 | HY3635 | 油状 | 0.1~0.5% |
上一页
下一页
上一页
一滴香 HY3609
下一页
推荐产品
免费获取产品报价
如果需要其他服务,欢迎拨打电话咨询:13655186668
联系我们
这里是标题一h1占位文字
二维码
